Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Jun-2025 19:53:10 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km S of Princeton, Canada 2.1 001346837 mi 1750544209Sat, 21-Jun-2025 15:16:49 PDT map
23 km NNW of Parkfield, CA 2.4 000186115 mi 1750522919Sat, 21-Jun-2025 09:21:59 PDT map
9 km NNW of Anza, CA 2.6 000629391 mi 1750519260Sat, 21-Jun-2025 08:21:00 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 3.2 000376234 mi 1750516209Sat, 21-Jun-2025 07:30:09 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 001023636 mi 1750513619Sat, 21-Jun-2025 06:46:59 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 2.3 000202126 mi 1750508522Sat, 21-Jun-2025 05:22:02 PDT map
37 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000468291 mi 1750507939Sat, 21-Jun-2025 05:12:19 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000438272 mi 1750490420Sat, 21-Jun-2025 00:20:20 PDT map
7 km NNE of Manhattan, Montana 2.1 001309813 mi 1750481267Fri, 20-Jun-2025 21:47:47 PDT map
12 km NNW of Rancho Cucamonga, CA 2.0 000522324 mi 1750481215Fri, 20-Jun-2025 21:46:55 PDT map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012175 mi 1750479186Fri, 20-Jun-2025 21:13:06 PDT map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001523946 mi 1750472019Fri, 20-Jun-2025 19:13:39 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1750471606Fri, 20-Jun-2025 19:06:46 PDT map
4 km NNE of Cold Springs, Nevada 2.2 000325202 mi 1750467242Fri, 20-Jun-2025 17:54:02 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1750459085Fri, 20-Jun-2025 15:38:05 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000685425 mi 1750457076Fri, 20-Jun-2025 15:04:36 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000503313 mi 1750452331Fri, 20-Jun-2025 13:45:31 PDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 000380236 mi 1750427649Fri, 20-Jun-2025 06:54:09 PDT map
258 km W of Ferndale, California 2.8 000584363 mi 1750426397Fri, 20-Jun-2025 06:33:17 PDT map
282 km W of Ferndale, California 2.9 000607377 mi 1750426111Fri, 20-Jun-2025 06:28:31 PDT map
36 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000414257 mi 1750405784Fri, 20-Jun-2025 00:49:44 PDT map
7 km S of Gilroy, CA 2.6 00005534 mi 1750404231Fri, 20-Jun-2025 00:23:51 PDT map
0 km WNW of Willits, CA 2.3 000265164 mi 1750384335Thu, 19-Jun-2025 18:52:15 PDT map
37 km S of Rachel, Nevada 2.9 000558347 mi 1750375434Thu, 19-Jun-2025 16:23:54 PDT map
11 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 000200124 mi 1750348272Thu, 19-Jun-2025 08:51:12 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.0 000399248 mi 1750327159Thu, 19-Jun-2025 02:59:19 PDT map
31 km SW of Qualeys Camp, NV 2.1 000306190 mi 1750316040Wed, 18-Jun-2025 23:54:00 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.8 001240770 mi 1750313960Wed, 18-Jun-2025 23:19:20 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.6 001240770 mi 1750309999Wed, 18-Jun-2025 22:13:19 PDT map
13 km SE of Suisun City, CA 2.2 00010163 mi 1750301265Wed, 18-Jun-2025 19:47:45 PDT map
9 km S of Morton, Washington 2.1 001023636 mi 1750296232Wed, 18-Jun-2025 18:23:52 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000181113 mi 1750293748Wed, 18-Jun-2025 17:42:28 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 000181113 mi 1750293744Wed, 18-Jun-2025 17:42:24 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 2.4 000202125 mi 1750287976Wed, 18-Jun-2025 16:06:16 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 3.4 000202125 mi 1750287384Wed, 18-Jun-2025 15:56:24 PDT map
15 km SSE of Laytonville, CA 2.0 000282175 mi 1750284917Wed, 18-Jun-2025 15:15:17 PDT map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.2 000574357 mi 1750254156Wed, 18-Jun-2025 06:42:36 PDT map
3 km SSE of Port Ludlow, Washington 2.0 001182734 mi 1750253665Wed, 18-Jun-2025 06:34:25 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.3 000807501 mi 1750251385Wed, 18-Jun-2025 05:56:25 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.4 000181113 mi 1750218539Tue, 17-Jun-2025 20:48:59 PDT map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 2.1 000436271 mi 1750218424Tue, 17-Jun-2025 20:47:04 PDT map
11 km NE of Trabuco Canyon, CA 2.8 000568353 mi 1750212766Tue, 17-Jun-2025 19:12:46 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1750209754Tue, 17-Jun-2025 18:22:34 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000435270 mi 1750209746Tue, 17-Jun-2025 18:22:26 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1750204393Tue, 17-Jun-2025 16:53:13 PDT map
46 km NNW of Carlin, Nevada 2.3 000653406 mi 1750189309Tue, 17-Jun-2025 12:41:49 PDT map
10 km W of Stanley, Idaho 2.8 000968601 mi 1750187786Tue, 17-Jun-2025 12:16:26 PDT map
7 km WNW of Meadview, Arizona 2.2 000716445 mi 1750181701Tue, 17-Jun-2025 10:35:01 PDT map
1 km W of Princeton, Canada 2.0 001360845 mi 1750181160Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT map
45 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 000651405 mi 1750161955Tue, 17-Jun-2025 05:05:55 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 2.7 000655407 mi 1750158283Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT map
44 km NNW of Carlin, Nevada 2.1 000651404 mi 1750157085Tue, 17-Jun-2025 03:44:45 PDT map
45 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 000652405 mi 1750156923Tue, 17-Jun-2025 03:42:03 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 3.2 000653405 mi 1750151393Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT map
27 km SE of Bodie, CA 2.9 000298185 mi 1750149641Tue, 17-Jun-2025 01:40:41 PDT map
14 km W of Round Valley, CA 2.1 000289180 mi 1750149626Tue, 17-Jun-2025 01:40:26 PDT map
27 km W of Olancha, CA 2.1 000351218 mi 1750131499Mon, 16-Jun-2025 20:38:19 PDT map
11 km SE of Weippe, Idaho 2.2 001127700 mi 1750122040Mon, 16-Jun-2025 18:00:40 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.2 000404251 mi 1750119729Mon, 16-Jun-2025 17:22:09 PDT map
7 km ESE of Mossyrock, Washington 2.7 001027638 mi 1750109564Mon, 16-Jun-2025 14:32:44 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000434269 mi 1750107359Mon, 16-Jun-2025 13:55:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1750066287Mon, 16-Jun-2025 02:31:27 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 2.8 000831517 mi 1750056194Sun, 15-Jun-2025 23:43:14 PDT map
197 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 000809503 mi 1750050527Sun, 15-Jun-2025 22:08:47 PDT map
245 km W of Bandon, Oregon 2.8 000827514 mi 1750048848Sun, 15-Jun-2025 21:40:48 PDT map
249 km W of Bandon, Oregon 3.5 000831516 mi 1750044394Sun, 15-Jun-2025 20:26:34 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000982610 mi 1750026535Sun, 15-Jun-2025 15:28:55 PDT map
15 km SSW of Bootjack, CA 2.1 000184115 mi 1750025936Sun, 15-Jun-2025 15:18:56 PDT map
14 km S of Fort Irwin, CA 3.2 000536333 mi 1750015273Sun, 15-Jun-2025 12:21:13 PDT map
12 km ESE of Redway, CA 2.0 000344214 mi 1750014102Sun, 15-Jun-2025 12:01:42 PDT map
11 km NNE of Brooktrails, CA 2.2 000278172 mi 1750008426Sun, 15-Jun-2025 10:27:06 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000556346 mi 1750000095Sun, 15-Jun-2025 08:08:15 PDT map
18 km SSW of Big Water, Utah 3.1 000909565 mi 1749988898Sun, 15-Jun-2025 05:01:38 PDT map
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho 2.3 001070665 mi 1749981531Sun, 15-Jun-2025 02:58:51 PDT map
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.4 000849527 mi 1749974292Sun, 15-Jun-2025 00:58:12 PDT map
6 km ESE of Clayton, CA 2.7 00007547 mi 1749973375Sun, 15-Jun-2025 00:42:55 PDT map
5 km SE of Round Valley, CA 2.4 000307191 mi 1749964568Sat, 14-Jun-2025 22:16:08 PDT map
51 km WNW of Challis, Idaho 2.4 001024636 mi 1749964532Sat, 14-Jun-2025 22:15:32 PDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000509317 mi 1749959832Sat, 14-Jun-2025 20:57:12 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749957390Sat, 14-Jun-2025 20:16:30 PDT map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.